股票名称 股票代码 最新价 涨跌幅 换手率 振幅
c合合 688615 350 42.85% 58.61% 96.73%
c长联 301618 505.55 32.69% 81.11% 88.97%
通易航天 871642 11.05 30% 22.49% 20.94%
海昇药业 870656 19.89 30% 38.74% 23.4%
派特尔 836871 10.14 30% 26.18% 19.87%
德瑞锂电 833523 20.93 30% 18.88% 24.41%
凯华材料 831526 34.19 30% 40.69% 9.85%
天润科技 430564 17.16 30% 20.81% 18.64%
佳先股份 430489 11.18 30% 21.72% 15.35%
同辉信息 430090 6.37 30% 10.5% 7.96%
长虹能源 836239 32.98 30% 17.79% 10.8%
连城数控 835368 40.22 29.99% 9.74% 5.56%
瑞华技术 920099 39.18 29.99% 55.46% 14.86%
慧为智能 832876 18.42 29.99% 22.88% 10.37%
曙光数创 872808 64.19 29.99% 5.25% 20.64%
联迪信息 839790 15.69 29.99% 17.1% 16.49%
众诚科技 835207 13.22 29.99% 19.41% 13.96%
国子软件 872953 25.01 29.99% 41.72% 5.25%
并行科技 839493 59.21 29.99% 17.17% 20.22%
贝特瑞 835185 28.09 29.99% 2.65% 19.48%
阿为特 873693 40.23 29.98% 32.25% 15.22%
华信永道 837592 55.88 29.98% 11.41% 4.65%
则成电子 837821 38.28 29.98% 19.11% 16.81%
成电光信 920008 29.74 29.98% 26.22% 4.76%
中草香料 920016 36.85 29.98% 55.93% 19.58%
骏创科技 833533 20.94 29.98% 31.02% 19.49%
智新电子 837212 13.44 29.98% 17.93% 21.95%
豪声电子 838701 24.8 29.98% 36.07% 9.96%
艾融软件 830799 23.11 29.98% 12.31% 10.69%
太湖远大 920118 28.66 29.98% 33.22% 21.13%
华密新材 836247 20.9 29.98% 22.31% 24.25%
保丽洁 832802 14.83 29.97% 49.41% 7.36%
汉鑫科技 837092 32.48 29.97% 15.95% 19.29%
恒合股份 832145 8.63 29.97% 22.35% 17.47%
华岭股份 430139 12.75 29.97% 9.59% 7.65%
数字人 835670 16.48 29.97% 20.72% 20.74%
立方控股 833030 19.95 29.97% 48.26% 17.26%
同惠电子 833509 11.84 29.97% 11.42% 20.09%
倍益康 870199 19.69 29.97% 15.65% 16.9%
路桥信息 837748 25.33 29.96% 42.44% 22.22%
视声智能 870976 16.57 29.96% 27.4% 21.73%
凯德石英 835179 24.12 29.96% 14.85% 7%
广道数字 839680 21.04 29.96% 22.86% 13.9%
朗鸿科技 836395 11.93 29.96% 10.32% 18.19%
晶赛科技 871981 25.9 29.95% 22.86% 9.48%
丰光精密 430510 19.48 29.95% 13.32% 17.55%
云创数据 835305 17.92 29.95% 14.57% 18.35%
星辰科技 832885 10.11 29.95% 16.45% 20.05%
恒拓开源 834415 9.98 29.95% 16.23% 14.32%
鑫汇科 831167 19.7 29.95% 17.99% 16.75%
股票名称 股票代码 最新价 涨跌幅 换手率 振幅
深深房a 000029 15.55 -6.16% 6.17% 16.9%
金诚信 603979 47.36 -5.39% 6.68% 16.8%
陕西煤业 601225 26.16 -5.15% 1.37% 14.87%
*st通脉 603559 7.41 -5% 6.88% 8.85%
*st景峰 000908 3.24 -4.99% 12.32% 5.28%
*st汉马 600375 5.15 -4.98% 3.72% 8.86%
*st中利 002309 2.13 -4.91% 6.5% 7.59%
*st宁科 600165 1.99 -4.78% 10.47% 8.61%
st三圣 002742 2.64 -4.69% 4.38% 9.75%
空港股份 600463 11.83 -4.67% 12.54% 15.87%
供销大集 000564 2.04 -4.67% 6.35% 17.29%
*st恒立 000622 1.66 -4.6% 7.24% 9.77%
st中装 002822 1.89 -4.55% 7.31% 8.59%
st升达 002259 2.53 -4.53% 2.95% 9.81%
*st博信 600083 2.12 -4.5% 11.08% 9.46%
st摩登 002656 1.08 -4.42% 8.72% 9.73%
*st文投 600715 1.98 -4.35% 5.1% 9.18%
st浩源 002700 7.78 -4.31% 4.82% 9.23%
珠海中富 000659 3.12 -4.29% 9.89% 20.25%
张家界 000430 7.37 -4.29% 23.57% 15.19%
st春天 600381 2.91 -4.28% 6.81% 9.54%
滨江集团 002244 10.87 -4.14% 7.33% 18.43%
云南城投 600239 2.78 -4.14% 16.87% 16.9%
唐山港 601000 4.96 -4.06% 4.24% 15.09%
万林物流 603117 4.58 -3.98% 11.78% 16.35%
北新建材 000786 31.67 -3.97% 3.25% 15.95%
锦江酒店 600754 30.09 -3.96% 6.75% 18.45%
*st富润 600070 1.46 -3.95% 5.66% 9.87%
首开股份 600376 3.18 -3.93% 7.96% 14.5%
同庆楼 605108 21.53 -3.88% 4.86% 16.43%
*st鹏博 600804 1.5 -3.85% 8.43% 9.62%
巨星农牧 603477 20.77 -3.84% 6.91% 16.57%
海澜之家 600398 7.29 -3.83% 4.98% 15.7%
峨眉山a 000888 13.61 -3.75% 15.06% 16.27%
西藏城投 600773 12.39 -3.73% 6.31% 15.15%
宁沪高速 600377 13.75 -3.64% 1.27% 14.93%
东航物流 601156 17.81 -3.63% 5.32% 14.72%
*st美讯 600898 1.69 -3.43% 5.89% 9.71%
房地产开发 -82.11亿
互联网服务 -78.09亿
酿酒行业 -62.31亿
汽车整车 -59.91亿
软件开发 -59.52亿
银行 -59.51亿
光伏设备 -50.59亿
半导体 -48.47亿
光学光电子 -48.37亿
通信设备 -47.98亿