机构论后市丨a股市场已经进入新阶段,应该以牛市思维做出投资决策 [2024-10-07]
【收评】大涨迎国庆 节后市场怎么走? [2024-10-05]
世界沸腾了!美联储降息50基点,我们会怎样? [2024-09-19]
【9月操盘】选股首选三大主线 [2024-09-03]
上半年盈利超450亿元,固收产品撑起公募“一片天” [2024-09-02]
“红利 成长”,哑铃策略仍是配置首选 [2024-08-19]
7天6个涨停板,基金经理却犹豫了? [2024-08-08]
政治局重磅定调!提振投资者信心 [2024-08-01]
“降息”10个基点!央行将7天期逆回购操作利率调整为1.70% [2024-07-22]
【深度】三中全会潜在投资方向(附股) [2024-07-13]
9月十大牛股“出炉”,榜首涨幅逾280%,出现7次“20cm”涨停 [2024-10-07]
不良资产管理的龙头-海德股份(000567) [2024-10-05]
a股避雷针:4连板双成药业重大资产重组事项存在不确定性,2连板中交地产交易尚未完成前期尽调及审计评估工作 [2024-09-19]
服务器 消费电子散户龙头-飞荣达(300602) [2024-09-03]
a股三大股指低开低走:沪指跌1.1%,创指跌2.75% [2024-09-03]
唯一的半年报扭亏 巨资回购医药公司,德展健康拟斥资3亿元开展市值管理 [2024-08-19]
a股缩量震荡涨跌互现,两市成交不足6000亿元 [2024-08-08]
【8月操盘】反弹紧抓三大核心主线 [2024-08-01]
平淡的量能难掩渐趋火热的交易情绪 [2024-07-22]
周线结束7连阴 下周怎么看? [2024-07-13]
排名 | 预报人 | 股票名称 | 预报价格 | 涨幅 | 预报时间 |
1 | c无线 | 181.00 | 25.97% | 24-10-06 | |
2 | 长药控股 | 5.03 | 20.08% | 24-10-06 | |
3 | 新动力 | 3.44 | 20.06% | 24-10-06 | |
4 | 新动力 | 3.44 | 20.06% | 24-10-06 | |
5 | 沪硅产业 | 18.98 | 20.02% | 24-10-04 | |
6 | 汇金科技 | 20.03 | 20.02% | 24-10-06 | |
7 | 汇金科技 | 20.03 | 20.02% | 24-10-07 | |
8 | 和林微纳 | 30.38 | 20.01% | 24-10-04 | |
9 | 皓元医药 | 33.53 | 20.01% | 24-10-04 | |
10 | 东方通 | 14.44 | 20.01% | 24-10-06 |
序号 | 预报人 | 股票名称 | 预报时间 | 预报价格 | 涨停 | 当前价 | 涨幅 | 涨停时间 |
1 | 擒龙伏牛 | 国华网安 | 24-10-08 | 16.30 | 1 | 17.93 | 10 | 24-10-08 |
2 | 擒龙伏牛 | 国联证券 | 24-10-08 | 12.58 | 1 | 13.84 | 10.02 | 24-10-08 |
3 | 股海无涯 | 新力金融 | 24-10-08 | 8.40 | 1 | 9.24 | 10 | 24-10-08 |
4 | 海伦淘金 | 海能达 | 24-10-08 | 6.67 | 1 | 7.34 | 10.04 | 24-10-08 |
5 | 海伦淘金 | 天茂集团 | 24-10-08 | 3.71 | 1 | 4.08 | 9.97 | 24-10-08 |
6 | 海伦淘金 | 太平洋 | 24-10-08 | 4.64 | 1 | 5.1 | 9.91 | 24-10-08 |
7 | 股市探花 | 太平洋 | 24-10-08 | 4.64 | 1 | 5.1 | 9.91 | 24-10-08 |
8 | 股市探花 | 锦龙股份 | 24-10-08 | 14.65 | 1 | 16.12 | 10.03 | 24-10-08 |
9 | 股市探花 | 长江证券 | 24-10-08 | 7.22 | 1 | 7.94 | 9.97 | 24-10-08 |
10 | 股市长红 | 爱尔眼科 | 24-10-07 | 15.91 | 1 | 19.09 | 19.99 | 24-10-08 |
11 | 股市长红 | 兆日科技 | 24-10-07 | 9.36 | 1 | 11.23 | 19.98 | 24-10-08 |
12 | 股海无涯 | 长江证券 | 24-10-07 | 7.22 | 1 | 7.94 | 9.97 | 24-10-08 |
13 | 股海无涯 | 锦龙股份 | 24-10-07 | 14.65 | 1 | 16.12 | 10.03 | 24-10-08 |
14 | 股海无涯 | 汇金科技 | 24-10-07 | 20.03 | 1 | 24.04 | 20.02 | 24-10-08 |
15 | 擒龙伏牛 | 海能达 | 24-10-07 | 6.67 | 1 | 7.34 | 10.04 | 24-10-08 |
16 | 擒龙伏牛 | 中银证券 | 24-10-07 | 12.60 | 1 | 13.86 | 10 | 24-10-08 |
17 | 海伦淘金 | 锦龙股份 | 24-10-07 | 14.65 | 1 | 16.12 | 10.03 | 24-10-08 |
18 | 海伦淘金 | 国盛金控 | 24-10-07 | 12.44 | 1 | 13.68 | 9.97 | 24-10-08 |
19 | 海伦淘金 | 长江证券 | 24-10-07 | 7.22 | 1 | 7.94 | 9.97 | 24-10-08 |
20 | 股市探花 | 天茂集团 | 24-10-07 | 3.71 | 1 | 4.08 | 9.97 | 24-10-08 |
主讲人:股市探花
上新特惠 5.00起
主讲人:股市探花
上新特惠 5.00起
主讲人:股市探花
上新特惠 5.00起